Ron vôi CaO
Thành phần hóa học | ||
CaO | 90 | (Min) |
MgO | 1.50% | (Max) |
Fe2O3 | 0.04% | (Max) |
SiO2 | 0.50% | (Max) |
S | 0.04% | (Min) |
Al2O3 | 0.01% | (Max) |
Thành phần vật lý | ||
LOI | 5% | (Max) |
CO2 | 2.91% | (Max) |
Bình quân hàng năm công ty xuất khẩu đạt 200.000 tấn. Xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài với các sản phẩm rất phong phú về chủng loại và kích cỡ. Công ty chúng tôi luôn mong muốn phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Xem tất cả 9 kết quả
Thành phần hóa học | ||
CaO | 90 | (Min) |
MgO | 1.50% | (Max) |
Fe2O3 | 0.04% | (Max) |
SiO2 | 0.50% | (Max) |
S | 0.04% | (Min) |
Al2O3 | 0.01% | (Max) |
Thành phần vật lý | ||
LOI | 5% | (Max) |
CO2 | 2.91% | (Max) |
Thành phần hóa học | ||
CaO | 90 | (Min) |
MgO | 1.50% | (Max) |
Fe2O3 | 0.04% | (Max) |
SiO2 | 0.50% | (Max) |
S | 0.04% | (Min) |
Al2O3 | 0.01% | (Max) |
Thành phần vật lý | ||
LOI | 5% | (Max) |
CO2 | 2.91% | (Max) |
Thành phần hóa học | ||
CaO | 90 | (Min) |
MgO | 1.50% | (Max) |
Fe2O3 | 0.04% | (Max) |
SiO2 | 0.50% | (Max) |
S | 0.04% | (Min) |
Al2O3 | 0.01% | (Max) |
Thành phần vật lý | ||
LOI | 5% | (Max) |
CO2 | 2.91% | (Max) |
Thành phần hóa học | ||
CaO | 90 | (Min) |
MgO | 1.50% | (Max) |
Fe2O3 | 0.04% | (Max) |
SiO2 | 0.50% | (Max) |
S | 0.04% | (Min) |
Al2O3 | 0.01% | (Max) |
Thành phần vật lý | ||
LOI | 5% | (Max) |
CO2 | 2.91% | (Max) |
Thành phần hóa học | ||
CaO | 90 | (Min) |
MgO | 1.50% | (Max) |
Fe2O3 | 0.04% | (Max) |
SiO2 | 0.50% | (Max) |
S | 0.04% | (Min) |
Al2O3 | 0.01% | (Max) |
Thành phần vật lý | ||
LOI | 5% | (Max) |
CO2 | 2.91% | (Max) |
Thành phần hóa học | ||
CaO | 90 | (Min) |
MgO | 1.50% | (Max) |
Fe2O3 | 0.04% | (Max) |
SiO2 | 0.50% | (Max) |
S | 0.04% | (Min) |
Al2O3 | 0.01% | (Max) |
Thành phần vật lý | ||
LOI | 5% | (Max) |
CO2 | 2.91% | (Max) |
Thành phần hóa học | ||
CaO | 90 | (Min) |
MgO | 1.50% | (Max) |
Fe2O3 | 0.04% | (Max) |
SiO2 | 0.50% | (Max) |
S | 0.04% | (Min) |
Al2O3 | 0.01% | (Max) |
Thành phần vật lý | ||
LOI | 5% | (Max) |
CO2 | 2.91% | (Max) |
Thành phần hóa học
CaO 90% Min
MgO 1.5% Max
Fe2O3 0.04% Max
SiO2 0.5% Max
S 0.04% Max
Al2O3 0.01% Max
Thành phần vật lý
LOI 5% Max
CO2 2.91% Max
Thành phần hóa học | ||
CaO | 90 | (Min) |
MgO | 1.50% | (Max) |
Fe2O3 | 0.04% | (Max) |
SiO2 | 0.50% | (Max) |
S | 0.04% | (Min) |
Al2O3 | 0.01% | (Max) |
Thành phần vật lý | ||
LOI | 5% | (Max) |
CO2 | 2.91% | (Max) |